27-01-2025 Player statistic
| Quantity | Event | |
|---|---|---|
| Andrew Gooding | 6 | Legs Won for Team |
| Jamie Phillips | 6 | Legs Won for Team |
| Emlyn Clark | 6 | Legs Won for Team |
| Daniel Murphy | 6 | Legs Won for Team |
| Lee Downes | 6 | Legs Won for Team |
| Gareth Johnston | 53 | Average |
| Gareth Johnston | 7 | 100+ |
| Gareth Johnston | 2 | 140+ |
| Gareth Johnston | 1 | 100+ checkouts |
| Gareth Johnston | 58 | First 9 average |
| Jamie Pick | 71 | Average |
| Jamie Pick | 73 | First 9 average |
| Jamie Pick | 6 | 100+ |
| Jamie Pick | 1 | 180s |
| Jordan Waterston | 45 | Average |
| Jordan Waterston | 2 | 100+ |
| Jordan Waterston | 51 | First 9 average |
| Jonathan Harper | 57 | Average |
| Jonathan Harper | 54 | First 9 average |
| Jonathan Harper | 6 | 100+ |
| Jonathan Harper | 2 | 140+ |
| Jonathan Harper | 1 | 180s |
| Neil Forrest | 50 | Average |
| Neil Forrest | 49 | First 9 average |
| Neil Forrest | 4 | 100+ |
| Sean Somerville | 63 | Average |
| Sean Somerville | 70 | First 9 average |
| Sean Somerville | 10 | 100+ |
| Sean Somerville | 1 | 140+ |
| Event | Quantity | |
|---|---|---|
| Legs Won for Team | 6 | Andrew Gooding |
| Average | 64 | Andrew Gooding |
| 100+ | 12 | Andrew Gooding |
| 140+ | 3 | Andrew Gooding |
| First 9 average | 68 | Andrew Gooding |
| Legs Won for Team | 6 | Jamie Phillips |
| Average | 52 | Jamie Phillips |
| 100+ | 4 | Jamie Phillips |
| 140+ | 2 | Jamie Phillips |
| First 9 average | 59 | Jamie Phillips |
| Legs Won for Team | 6 | Emlyn Clark |
| Average | 83 | Emlyn Clark |
| 100+ | 7 | Emlyn Clark |
| 140+ | 5 | Emlyn Clark |
| 100+ checkouts | 1 | Emlyn Clark |
| First 9 average | 93 | Emlyn Clark |
| Legs Won for Team | 6 | Daniel Murphy |
| Average | 58 | Daniel Murphy |
| 100+ | 7 | Daniel Murphy |
| 180s | 1 | Daniel Murphy |
| 100+ checkouts | 1 | Daniel Murphy |
| First 9 average | 63 | Daniel Murphy |
| Legs Won for Team | 6 | Lee Downes |
| Average | 54 | Lee Downes |
| 100+ | 8 | Lee Downes |
| First 9 average | 57 | Lee Downes |
Match statistic
15
Shortest leg
20
125
Highest Checkout
114
Wales
Scotland A
Starting lineups
Substitutes
Categories:

